Численность получателей и объем оказанных социальных услуг ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» по формам социального обслуживания за 2020 год.
№ | Форма обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Объём оказанных социальных услуг | |
Койко-дни | Социальные услуги | |||
1 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием | 36 | 3416 | 6688 |
2 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в полустационарной форме социального обслуживания в отделениях дневного пребывания. | 128 | 5186 | 13682 |
3 | Социальные услуги, предоставляемые получателям на дому | 264 | — | 106737 |
4 | Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 18 | 948 | 1634 |
5 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому. | 1 | — | 198 |
6 | Социальные услуги, предоставляемые родителям. | 31 | — | 1400 |
7 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием. | 21 | 2082 | 1308 |
8 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям в полустационарной форме социального обслуживания. | 13 | 436 | 577 |
9 | Срочное социальное обслуживание | 1 | 1 | |
Всего: | 505 | 12068 | 132225 |
Количество свободных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социального обслуживания в ЛОГБУ «Киришский КЦСОН»
№ | Форма обслуживания | Количество свободных мест |
1 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием | 0 |
2 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в полустационарной форме социального обслуживания в отделениях дневного пребывания. | 0 |
3 | Социальные услуги, предоставляемые получателям на дому | 1 |
4 | Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 0 |
5 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому | 0 |
7 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием | 0 |
8 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям в полустационарной форме социального обслуживания. | 0 |
Численность получателей и объем оказанных социальных услуг ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» по формам социального обслуживания за 9 месяцев 2020 года.
№ | Форма обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Объём оказанных социальных услуг | |
Койко-дни | Социальные услуги | |||
1 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием | 30 | 2358 | 4576 |
2 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в полустационарной форме социального обслуживания в отделениях дневного пребывания. | 115 | 3352 | 9155 |
3 | Социальные услуги, предоставляемые получателям на дому | 235 | — | 79627 |
4 | Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 13 | 686 | 1289 |
5 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому. | 1 | — | 198 |
6 | Социальные услуги, предоставляемые родителям. | 28 | — | 1228 |
7 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием. | 20 | 1657 | 1029 |
8 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям в полустационарной форме социального обслуживания. | 10 | 345 | 477 |
Всего: | 447 | 8398 | 97579 |
Количество свободных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социального обслуживания в ЛОГБУ «Киришский КЦСОН»
№ | Форма обслуживания | Количество свободных мест |
1 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием | 0 |
2 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в полустационарной форме социального обслуживания в отделениях дневного пребывания. | 0 |
3 | Социальные услуги, предоставляемые получателям на дому | 1 |
4 | Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 3 |
5 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому | 0 |
7 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием | 3 |
8 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям в полустационарной форме социального обслуживания. | 8 |
Численность получателей и объем оказанных социальных услуг ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» по формам социального обслуживания за 6 месяцев 2020 года.
№ | Форма обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Объём оказанных социальных услуг | |
Койко-дни | Социальные услуги | |||
1 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием | 24 | 1906 | 3820 |
2 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в полустационарной форме социального обслуживания в отделениях дневного пребывания. | 98 | 2199 | 6579 |
3 | Социальные услуги, предоставляемые получателям на дому | 223 | — | 52533 |
4 | Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 10 | 380 | 816 |
5 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому. | 1 | — | 80 |
6 | Социальные услуги, предоставляемые родителям. | 22 | — | 945 |
7 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием. | 17 | 1247 | 832 |
8 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям в полустационарной форме социального обслуживания. | 9 | 266 | 399 |
Всего: | 400 | 5998 | 66004 |
Количество свободных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социального обслуживания в ЛОГБУ «Киришский КЦСОН»
№ | Форма обслуживания | Количество свободных мест |
1 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием | 3 |
2 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в полустационарной форме социального обслуживания в отделениях дневного пребывания. | 3 |
3 | Социальные услуги, предоставляемые получателям на дому | 2 |
4 | Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 3 |
5 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому | 0 |
7 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием | 3 |
8 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям в полустационарной форме социального обслуживания. | 8 |
Численность получателей и объем оказанных социальных услуг ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» по формам социального обслуживания за 1 квартал 2020 года.
№ | Форма обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Объём оказанных социальных услуг | |
Койко-дни | Социальные услуги | |||
1 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием | 24 | 1447 | 2896 |
2 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в полустационарной форме социального обслуживания в отделениях дневного пребывания. | 98 | 2199 | 6579 |
3 | Социальные услуги, предоставляемые получателям на дому | 213 | — | 26874 |
4 | Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 10 | 380 | 816 |
5 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому. | 1 | — | 80 |
6 | Социальные услуги, предоставляемые родителям. | 22 | — | 564 |
7 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием. | 16 | 813 | 604 |
8 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям в полустационарной форме социального обслуживания. | 9 | 266 | 399 |
Всего: | 392 | 5105 | 38812 |
Количество свободных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социального обслуживания в ЛОГБУ «Киришский КЦСОН»
№ | Форма обслуживания | Количество свободных мест |
1 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием | 0 |
2 | Социальные услуги, предоставляемые получателям в полустационарной форме социального обслуживания в отделениях дневного пребывания. | 0 |
3 | Социальные услуги, предоставляемые получателям на дому | 0 |
4 | Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 0 |
5 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому | 0 |
7 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием | 0 |
8 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям в полустационарной форме социального обслуживания. | 0 |
Количество получателей социальных услуг ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» по формам социального обслуживания за 2019 год.
- Социальные услуги, предоставленные гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме с временным проживанием — 70 чел., 20011 услуг.
- Социальные услуги, предоставленные гражданам пожилого возраста и инвалидам в полустационарной форме в отделениях дневного пребывания — 197 чел., 37407 услуг.
- Услуги срочного социального обслуживания – 4 чел., 4 услуги.
- Социальные услуги, предоставленные гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому — 255 чел., 124362 услуги.
- Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания — 29 чел., 6680 услуг.
- Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании — 71 чел., 3036 услуг
- Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием — 46 чел., 5913 услуг.
- Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания — 44 чел., 5918 услуг.
ВСЕГО за 2019 год обслужено 703 человека, оказана 203331 услуга.
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания.
- Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме с временным проживанием — 0.
- Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам в полустационарной форме в отделениях дневного пребывания — 0.
- Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому – 0.
- Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания — 0.
- Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием — 0.
- Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания — 4.